top of page
Resultados
Tabla de posiciones

Guerreros Águila
Grupo 1
# | ESC | EQUIPO | PTS | DIF | JJ | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas Retro | 46 | 37 | 17 | 15 | 1 | 1 | 51 | 14 | |
2 | Pumas | 37 | 45 | 17 | 12 | 1 | 4 | 62 | 17 | |
3 | Merengues FC | 34 | 24 | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 | 21 | |
4 | Matamoros | 34 | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 15 | |
5 | Argentina | 27 | 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 37 | 24 | |
6 | Atlético Fuentes | 27 | 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 27 | |
7 | Miami | 26 | 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 13 | |
8 | Fiorentina | 22 | 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 22 | |
9 | Atletico Caguama | 18 | -10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 37 | |
10 | Vikingos | 16 | -7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 34 | |
11 | Dkarton FC | 16 | -7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 33 | |
12 | River Plate | 13 | -5 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 28 | |
13 | Cocem City | 12 | -14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 35 |
Grupo 2
# | ESC | EQUIPO | PTS | DIF | JJ | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 37 | 29 | 17 | 12 | 1 | 4 | 50 | 21 | |
2 | Vasco de Gama | 37 | 27 | 16 | 11 | 4 | 1 | 49 | 22 | |
3 | Unión | 36 | 30 | 17 | 11 | 3 | 3 | 55 | 25 | |
4 | Cobras | 32 | 17 | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 20 | |
5 | Leones | 30 | 11 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 26 | |
6 | Correcaminos | 28 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 13 | |
7 | Diablos 10 de Junio | 28 | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 15 | |
8 | Toros Rojos | 28 | 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 40 | 33 | |
9 | Alianza | 22 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 37 | 30 | |
10 | PSG | 19 | 4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 44 | 40 | |
11 | Atlético Independiente | 18 | -6 | 15 | 6 | 0 | 9 | 35 | 41 | |
12 | Pachuca | 12 | -14 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 40 | |
13 | Atlético de Madrid | 9 | -2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | |
14 | Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
POSICIONES

GUERREROS JAGUAR
Grupo A
# | ESC | EQUIPO | PTS | DIF | JJ | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Real Madrid | 48 | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 57 | 9 | |
2 | Alianza Xanhuento | 36 | 41 | 17 | 11 | 3 | 3 | 57 | 16 | |
3 | Torino | 36 | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 14 | |
4 | Everton | 35 | 26 | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 16 | |
5 | Napolí | 32 | 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 34 | 30 | |
6 | Nativitas | 31 | 24 | 16 | 10 | 1 | 5 | 44 | 20 | |
7 | Magic´s | 28 | -6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 | 35 | |
8 | Porcinos | 27 | 15 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 23 | |
9 | Azul y Oro | 25 | 11 | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 23 | |
10 | Cachimberos | 25 | -5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 27 | |
11 | Hidro Reyes | 23 | 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 27 | |
12 | Barca | 23 | 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 27 | |
13 | Celaya | 21 | -8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 42 | |
14 | Mónaco Santa María | 20 | -2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 31 | |
15 | Francia | 18 | 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 25 | |
16 | Legendarios | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | |
17 | FC Campos | 10 | -16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 27 | |
18 | U de B Necaxa | 8 | -20 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 35 | |
19 | Cd Victoría | 4 | -6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 |
Grupo B
# | ESC | EQUIPO | PTS | DIF | JJ | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solines | 48 | 60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 66 | 6 | |
2 | Dragones FC | 33 | 27 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 15 | |
3 | Atlético Pachichis | 33 | 18 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 19 | |
4 | Vikingos Jr | 31 | 26 | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 22 | |
5 | Zaragoza | 31 | 19 | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 24 | |
6 | Toluca | 31 | 16 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 17 | |
7 | Real Azteca | 31 | 15 | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 | 23 | |
8 | San Luis | 30 | 11 | 16 | 10 | 0 | 6 | 39 | 28 | |
9 | Nueva Inglaterra FC | 28 | 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 26 | |
10 | Stanford | 26 | 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 30 | |
11 | Deportivo Tesoro | 26 | -2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 31 | |
12 | Real Xcaret | 20 | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 23 | |
13 | Juárez FC | 19 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 25 | |
14 | Unión Victoria | 19 | -6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 32 | |
15 | Real Imperio | 13 | -12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 24 | |
16 | Troncos FC | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | |
17 | Turquía | 10 | -6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 29 | 35 | |
18 | León Tesoro | 8 | -6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 23 | |
19 | Fénix FC | 8 | -17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 40 |
Compartir tablas de posiciones:
bottom of page